<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tranemo Svenljunga Mark</title>
	<atom:link href="http://markkind.sverigedemokraterna.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilder från valrörelsen</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/26/bilder-fran-valrorelsen/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/26/bilder-fran-valrorelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsgruppen Svenljunga]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgruppen Tranemo]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/26/bilder-fran-valrorelsen/</guid>
		<description><![CDATA[Valrörelsen med utdelningar till hushåll som främsta informationsmetod fortsätter i oförminskad takt. Nästan samtliga hushåll i Tranemo och Svenljunga kommun har fått lokalbladet. Ett nytt lokalblad för Tranemo kommun är under framtagande och kommer att delas ut till hushållen från och med nästa vecka. Då ska vi samtidigt dela ut en informationsfolder med valsedlar i. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valrörelsen med utdelningar till hushåll som främsta informationsmetod fortsätter i oförminskad takt. Nästan samtliga hushåll i Tranemo och Svenljunga kommun har fått lokalbladet. Ett nytt lokalblad för Tranemo kommun är under framtagande och kommer att delas ut till hushållen från och med nästa vecka. Då ska vi samtidigt dela ut en informationsfolder med valsedlar i. Dessutom kommer 50 % av Tranemo och Svenljunga kommuns hushåll få ett lokalt postutskick med information och valsedlar.</p>
<p>Tre representanter för SD Mark &amp; Kind har även deltagit på partiledare Jimmie Åkessons <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bsIr8vQNUg0">sommartal</a> i Sölvesborg. Nedan bilder från valrörelsen och sommartalet:<br />
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=33yi25l" target="_blank"><img src="http://i33.tinypic.com/33yi25l.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a><br />
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=de00ig" target="_blank"><img src="http://i36.tinypic.com/de00ig.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a><br />
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=s1ovaf" target="_blank"><img src="http://i34.tinypic.com/s1ovaf.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a><br />
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=21md7o7" target="_blank"><img src="http://i36.tinypic.com/21md7o7.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a><br />
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=246ns4w" target="_blank"><img src="http://i37.tinypic.com/246ns4w.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/26/bilder-fran-valrorelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insändare: Folkomrösta om invandringen</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/24/insandare-folkomrosta-om-invandringen/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/24/insandare-folkomrosta-om-invandringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsgruppen Tranemo]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Följande insändare har skickats in till STT, BT och UT.
Folkomrösta om invandringen 
När kommuninvånarna i Sjöbo kommun i Skåne fick folkomrösta om flyktingmottagningen 1988 blev resultatet tydligt. En kraftig majoritet &#8211; 67 procent – röstade nej till flyktingmottagning. Sedan dess har etablissemanget inte vågat låta folket bestämma i denna viktiga fråga. Vi inom Sverigedemokraterna ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Följande insändare har skickats in till STT, BT och UT.</p>
<p><strong>Folkomrösta om invandringen </strong></p>
<p>När kommuninvånarna i Sjöbo kommun i Skåne fick folkomrösta om flyktingmottagningen 1988 blev resultatet tydligt. En kraftig majoritet &#8211; 67 procent – röstade nej till flyktingmottagning. Sedan dess har etablissemanget inte vågat låta folket bestämma i denna viktiga fråga. Vi inom Sverigedemokraterna ser det som självklart att Sveriges och kommunernas invandringspolitik ska ligga i linje med folkviljan. Därför kommer vi under nästa mandatperiod arbeta för att få till stånd en folkomröstning om flyktingmottagandet i Tranemo kommun. Vi ser denna fråga som oerhört viktig att den kan avgöra vilket block vi kommer stödja om vi hamnar i vågmästarställning efter valet. Det block som går med på vårt krav om folkomröstning kommer vi att rösta fram till makten. Vi menar att Sveriges flyktingpolitik är inhuman. Den innebär inte bara att det svenska samhället försämras ekonomiskt och socialt, utan den innebär även att riktiga flyktingar som inte har råd att köpa en dyr biljett till Sverige av en flyktingsmugglare åsidosätts. Varför ska vi belöna den lilla klick av flyktingar som har råd att ta sig hit med livslång försörjning genom permanenta uppehållstillstånd när vi för samma pengar kan hjälpa oerhört många fler flyktingar i lägren i konfliktområdenas närhet?</p>
<p><strong>Joakim Lindrot, </strong><strong>Mikael Adolfsson</strong></p>
<p><strong>Sverigedemokraterna i Tranemo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/24/insandare-folkomrosta-om-invandringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det landsbygdsvänliga alternativet</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/13/det-landsbygdsvanliga-alternativet/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/13/det-landsbygdsvanliga-alternativet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsgruppen Svenljunga]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Sverigedemokraterna värnar om landsbygden. Därför tog vi tillfället i akt att svara på &#8221;Trött skattebetalares&#8221; insändare från det senaste numret av STT. Det återstår att se om vårt svar blir publicerat i nästa nummer.
Svar till Trött skattebetalare
Vi inom Sverigedemokraterna oroas liksom du och många andra över att Svenljunga och andra små orter i närheten förfaller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverigedemokraterna värnar om landsbygden. Därför tog vi tillfället i akt att svara på &#8221;Trött skattebetalares&#8221; insändare från det senaste numret av STT. Det återstår att se om vårt svar blir publicerat i nästa nummer.</p>
<p><strong>Svar till Trött skattebetalare</strong></p>
<p>Vi inom Sverigedemokraterna oroas liksom du och många andra över att Svenljunga och andra små orter i närheten förfaller och blir mindre attraktiva att bo i. I vårt lokala valprogram skriver vi att vi vill att kommunen satsar på att marknadsföra sig bland företagare ute i landet och att på andra sätt locka hit människor som är villiga att ta hand om de tomma affärslokalerna. Svenljunga behöver upprustas och medborgarnas service måste öka. Det är vår bestämda uppfattning. Landsbygdens avbefolkning är ett problem som växer i vårt land och inte har situationen blivit bättre de senaste åren då bensinpriset har ökat och allt fler mackar har lagts ned. På nationell nivå vill Sverigedemokraterna sänka bensinskatten då vi menar att bilen är enormt viktig för landsbygdens folk. Vi vill också motverka den så kallade ”mackdöden” genom att avskaffa de hårda bränslekraven som ställts på landets bensinmackar. Regeringen har drivit en landsbygdsfientlig linje de senaste åren och det är dags för ett nytt alternativ som värnar om landsbygdens folk och om de små orternas överlevnad. Sverigedemokraterna lovar att driva en landsbygdsvänlig politik om ni väljare ger oss ert förtroende i kommunvalet den 19 september!</p>
<p><strong>Olof Paulin</strong></p>
<p><strong>Kjell Persson</strong></p>
<p><strong>Sverigedemokraterna i Svenljunga</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/13/det-landsbygdsvanliga-alternativet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ökar vi takten&#8230;</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/05/nu-okar-vi-takten/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/05/nu-okar-vi-takten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgruppen Tranemo]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Under denna vecka kommer partiets valkampanj att ta ny fart. Tusentals hushåll kommer inom den närmsta tiden att få vårt nytryckta lokala flygblad, vår partitidning SD-Kuriren, informationsfoldrar och lite annat smått och gott. Vill Du ha flygblad och tidningar till att dela ut på Din ort? Kontakta oss! Här nedan syns bilder från gårdagens utdelningar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under denna vecka kommer partiets valkampanj att ta ny fart. Tusentals hushåll kommer inom den närmsta tiden att få vårt nytryckta lokala flygblad, vår partitidning SD-Kuriren, informationsfoldrar och lite annat smått och gott. Vill Du ha flygblad och tidningar till att dela ut på Din ort? Kontakta oss! Här nedan syns bilder från gårdagens utdelningar i Tranemo och Limmared.<img src="http://i35.tinypic.com/qrb5fl.jpg" alt="" /><img src="http://i36.tinypic.com/2egh9nl.jpg" alt="" /><img src="http://i35.tinypic.com/ih5xm0.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/08/05/nu-okar-vi-takten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver att Tranemo kommun lägger korten på bordet rörande den ökande arbetslösheten</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/19/pressmeddelande-sverigedemokraterna-kraver-att-tranemo-kommun-lagger-korten-pa-bordet-rorande-den-okande-arbetslosheten/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/19/pressmeddelande-sverigedemokraterna-kraver-att-tranemo-kommun-lagger-korten-pa-bordet-rorande-den-okande-arbetslosheten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsgruppen Tranemo]]></category>
		<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Andelen arbetslösa i Tranemo kommun har från april 2008 till juni 2010 ökat från 0,7 till 2,1 procentenheter vilket innebär en ökning med 200 procent. Sett till antalet handlar det om en ökning på 95 personer.
Andelen utrikesfödda arbetslösa har under samma period ökat från 2,2 till 4,9 procent. Bland unga utrikesfödda ligger siffran på hela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andelen arbetslösa i Tranemo kommun har från april 2008 till juni 2010 ökat från 0,7 till 2,1 procentenheter vilket innebär en ökning med 200 procent. Sett till antalet handlar det om en ökning på 95 personer.</p>
<p>Andelen utrikesfödda arbetslösa har under samma period ökat från 2,2 till 4,9 procent. Bland unga utrikesfödda ligger siffran på hela 9,8 procent i juni 2010. Även socialbidragskostnaderna ligger på en rekordhög nivå. Samtidigt tar kommunen emot cirka 40 st invandrare per år.</p>
<p>Sverigedemokraternas företrädare i Tranemo kommun, Joakim Lindrot och Mikael Adolfsson, kräver nu att kommunstyrelsen svarar på följande frågor:</p>
<p>-          Hur kan ni vilja ha en fortsatt invandring till kommunen när vi har en stadigt ökande arbetslöshet?</p>
<p>-          Inser ni inte då att fler automatiskt får stå utanför arbetsmarknaden och att detta i sin tur ökar kommunens socialbidragskostnader?</p>
<p>-          Kommer ni att föra samma kostsamma invandrings- och arbetsmarknadspolitik under kommande mandatperiod?</p>
<p><strong>För vidare information:</strong></p>
<p><strong>Joakim Lindrot</strong></p>
<p>tlf: 0768-27 20 05</p>
<p>e-post: <a href="mailto:markkind@sverigedemokraterna.se">markkind@sverigedemokraterna.se</a></p>
<p><strong>Mikael Adolfsson</strong> (nås via Joakim Lindrot)</p>
<p>Källor:</p>
<p>Borås Tidning (<a href="http://www.bt.se/nyheter/tranemo/socialbidragen-okar-i-tranemo(1922435).gm)">http://www.bt.se/nyheter/tranemo/socialbidragen-okar-i-tranemo(1922435).gm)</a></p>
<p>Arbetsförmedlingen (<a href="http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html">http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/19/pressmeddelande-sverigedemokraterna-kraver-att-tranemo-kommun-lagger-korten-pa-bordet-rorande-den-okande-arbetslosheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen 2010</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/15/almedalen-2010/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/15/almedalen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Sverigedemokraterna deltog med ett 50-tal medlemmar i årets politikervecka i Almedalen. Flera representanter från Sjuhärad och Göteborg deltog, däribland SD Tranemos Joakim Lindrot som under veckan arbetade med partitelevisionen (www.sdtelevision.se) som producerade ett flertal intervjuer och nyhetsklipp från Almedalen. I övrigt ägnades tiden åt umgänge och festligheter partikamrater emellan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverigedemokraterna deltog med ett 50-tal medlemmar i årets politikervecka i Almedalen. Flera representanter från Sjuhärad och Göteborg deltog, däribland SD Tranemos Joakim Lindrot som under veckan arbetade med partitelevisionen (<a href="http://www.sdtelevision.se">www.sdtelevision.se</a>) som producerade ett flertal intervjuer och nyhetsklipp från Almedalen. I övrigt ägnades tiden åt umgänge och festligheter partikamrater emellan.</p>
<p><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs057.snc4/35208_410154025795_595980795_4982474_2815994_n.jpg" alt="Almedalen" width="398" height="257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/07/15/almedalen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort stöd bland ungdomar på Marks Gymnasieskola</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/06/03/stort-stod-bland-ungdomar-pa-marks-gymnasieskola/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/06/03/stort-stod-bland-ungdomar-pa-marks-gymnasieskola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Sverigedemokratisk Ungdom har under de senaste veckorna besökt många skolor i Sverige och även i Västergötland för att sprida vårt budskap inför valet. Den 2 juni besöktes den första gymnasieskolan inom Mark &#38; Kinds kommunförenings område, nämligen Marks Gymnasieskola. En rad olika ungdomsförbund hade blivit inbjudna att informera om sin politik till ungdomarna. Vi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverigedemokratisk Ungdom har under de senaste veckorna besökt många skolor i Sverige och även i Västergötland för att sprida vårt budskap inför valet. Den 2 juni besöktes den första gymnasieskolan inom Mark &amp; Kinds kommunförenings område, nämligen Marks Gymnasieskola. En rad olika ungdomsförbund hade blivit inbjudna att informera om sin politik till ungdomarna. Vi i SDU delade bland annat ut majbladet som redan spridits rejält i kommunen. Även mycket material från SD Göteborg delades ut till intresserade ungdomar, både tjejer och killar, som stundtals stod tätt kring vårt bokbord. SDU var överlägset den mest intressanta deltagaren och närvaron hos de övriga ungdomsförbundens bokbord var pinsam låg. När dagen var slut och elevernas schema var till ända stod fortfarande intresserade ungdomar vid vårt bord och språkade med oss. De andra ungdomsförbunden hade vid det här laget redan packat ihop och gått hem. Efter detta delades det ut sdu-flygblad i elevskåpen och ett hundratal bilar på skolparkeringen lappades med SD Göteborgs flygblad mot trängselskatten.</p>
<p>Dagen innehöll även en debatt i Assbergssalen mellan de olika förbunden där Gustav Kasselstrand från SDU Väst representerade SDU. Gustav gjorde en mycket bra insats och drog ner många applåder, bland annat när han svarade ja på frågan om de muslimska och kvinnoförtryckande klädesplaggen burka och niqab bör förbjudas på offentlig plats. Efter debatten fick eleverna rösta på sin favorit genom handuppräckning och SDU’s röstandel uppskattades till 20-25 %.</p>
<p>Dagen var mycket lyckad för Sverigedemokratisk Ungdom och vi lovar att besöka Marks Gymnasieskola och även Tranemo Gymnasieskola efter sommaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/06/03/stort-stod-bland-ungdomar-pa-marks-gymnasieskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort presentation toppkandidaterna</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/27/kort-presentation-toppkandidaterna/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/27/kort-presentation-toppkandidaterna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Våra företrädare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Olof Paulin, 63 år, förstekandidat Svenljunga kommun
Bor i Axelfors. Pensionär och musiker.
Kriminalitet och droger är ett ökande problem genom det kommunala mottagandet av drogmissbrukare från bl.a. Göteborg. Detta måste vi sätta stopp för.
Kommunens ekonomi bör i första hand stödja våra egna kommuninnevånare!
 
Joakim Lindrot, 19 år, förstekandidat Tranemo
Bor i Tranemo ort. Högskolestuderande och jobbar inom partitelevisionen (www.sdtelevision.se)
Låt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olof Paulin, 63 år, förstekandidat Svenljunga kommun</strong></p>
<p>Bor i Axelfors. Pensionär och musiker.</p>
<p><em>Kriminalitet och droger är ett ökande problem genom det kommunala mottagandet av drogmissbrukare från bl.a. Göteborg. Detta måste vi sätta stopp för.</em></p>
<p><em>Kommunens ekonomi bör i första hand stödja våra egna kommuninnevånare!</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Joakim Lindrot, 19 år, förstekandidat Tranemo</strong></p>
<p>Bor i Tranemo ort. Högskolestuderande och jobbar inom partitelevisionen (<a href="http://www.sdtelevision.se">www.sdtelevision.se</a>)</p>
<p><em>Låt staten sköta flyktingpolitiken genom att öka insatserna i oroshärdarnas närområden. Där kan vi hjälpa fler till samma kostnad.</em></p>
<p><em>Kommunen och dess invånare ska inte behöva drabbas av invandringens ekonomiska och sociala konsekvenser!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/27/kort-presentation-toppkandidaterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanjstart</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/04/kampanjstart/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/04/kampanjstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/04/kampanjstart/</guid>
		<description><![CDATA[Partiets majkampanj har kommit till Tranemo kommun. Igår täcktes orterna Länghem, Ljungsarp och Nittorp (inkl. närområden) av två medlemmar.  Imorgon fortsätter kampanjen. Nedan: Ungsvensk-märke vid Ölsremma Missionskyrka och majbladen.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partiets majkampanj har kommit till Tranemo kommun. Igår täcktes orterna Länghem, Ljungsarp och Nittorp (inkl. närområden) av två medlemmar.  Imorgon fortsätter kampanjen. Nedan: Ungsvensk-märke vid Ölsremma Missionskyrka och majbladen. <img src="http://jlindrot.files.wordpress.com/2010/05/foto0981.jpg?w=320&amp;h=240" alt="" /> <img src="http://jlindrot.files.wordpress.com/2010/05/foto0982.jpg?w=320&amp;h=240" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/05/04/kampanjstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stödj oss i valet</title>
		<link>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/04/28/stodj-oss-i-valet/</link>
		<comments>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/04/28/stodj-oss-i-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALET 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/04/28/stodj-oss-i-valet/</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu det gäller. Partiets viktigaste valrörelse i historien är snart igång.
Men ska vi lyckas fullt ut behöver vi våra sympatisörers hjälp. Hör av dig till oss om du vill hjälpa till att dela ut valinformation på din ort. Kontaktuppgifter finns till höger.
Vi är också hjärtligt tacksamma för ekonomiska bidrag. Det behövs för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nu det gäller. Partiets viktigaste valrörelse i historien är snart igång.</p>
<p>Men ska vi lyckas fullt ut behöver vi våra sympatisörers hjälp. Hör av dig till oss om du vill hjälpa till att dela ut valinformation på din ort. Kontaktuppgifter finns till höger.</p>
<p>Vi är också hjärtligt tacksamma för ekonomiska bidrag. Det behövs för att vi skall kunna finansiera upptryckning av flygblad och liknande. Stora som små bidrag är välkomna. 200 kronor räcker långt, det räcker till att trycka upp 1 000 flygblad.</p>
<p><strong>Bankgiro: Swedbank 621-1379</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markkind.sverigedemokraterna.se/2010/04/28/stodj-oss-i-valet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.471 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-02 19:18:25 -->
